Eley Grand Prix Squad List
DATE | ENTRY NUMBER | SQUAD NO | SQUAD TIME | NAME | CLASS | CATEGORY | SCORE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17.07.2021 | 340 | 57 | 1PM | Daniel King | A | Junior | 83 |
17.07.2021 | 332 | 56 | 1PM | Stuart Owen | B | Senior | 82 |
17.07.2021 | 333 | 56 | 1PM | Callum Pugh | B | Senior | 78 |
16.07.2021 | 158 | 27 | 10AM | Colin Noble | C | Senior | 70 |
16.07.2021 | 148 | 25 | 10AM | Greg Simms | B | Senior | 77 |
17.07.2021 | 338 | 57 | 1PM | Steve Brightwell | AAA | S. Veteran | 88 |
15.07.2021 | 81 | 14 | 1PM | Phil Rowbottom | AA | Veteran | 90 |
15.07.2021 | 10 | 2 | 10AM | Nick Beavis | AAA | Senior | - |
16.07.2021 | 227 | 38 | 1PM | Tom Whittick | B | Senior | 76 |
17.07.2021 | 327 | 55 | 1PM | John Hudson | A | Senior | 85 |
16.07.2021 | 153 | 26 | 10AM | Chris Daniels | AAA | Senior | 94 |
15.07.2021 | 13 | 3 | 10AM | Mike Pennington | AA | Senior | 92 |
15.07.2021 | 64 | 11 | 1PM | Tony Dean | AA | Veteran | 87 |
17.07.2021 | 302 | 51 | 1PM | Ian Morris | B | Senior | 75 |
16.07.2021 | 187 | 32 | 1PM | Reece Lofley | A | Senior | 84 |
16.07.2021 | 196 | 33 | 1PM | Lee Newman | A | Senior | 84 |
17.07.2021 | 335 | 56 | 1PM | Nick Harrison | A | Senior | 84 |
16.07.2021 | 230 | 39 | 1PM | Ben Cummings | A | Junior | 77 |
16.07.2021 | 189 | 32 | 1PM | Terry Lofley | C | Senior | 70 |
15.07.2021 | 4 | 1 | 10AM | David Jowle | C | Senior | 68 |
17.07.2021 | 254 | 43 | 10AM | Brian Eccles | B | Senior | 73 |
15.07.2021 | 32 | 6 | 10AM | Michael Booth | AA | Senior | 89 |
17.07.2021 | 326 | 55 | 1PM | Paul Curran | A | Senior | 83 |
16.07.2021 | 229 | 39 | 1PM | Stuart Cummings | AAA | Senior | 94 |
16.07.2021 | 160 | 27 | 10AM | Ian Marsden | A | Veteran | 85 |
16.07.2021 | 213 | 36 | 1PM | Mandy Berrisford | U/C | Lady | - |
16.07.2021 | 151 | 26 | 10AM | Mike Brown | U/C | Senior | 80 |
16.07.2021 | 225 | 38 | 1PM | Joesph Lightowler | U/C | Senior | 80 |
16.07.2021 | 190 | 32 | 1PM | John Dunne | AA | Veteran | 84 |
16.07.2021 | 154 | 26 | 10AM | Adi Salt | A | Senior | 81 |
17.07.2021 | 297 | 50 | 10AM | Tom Young | AA | Senior | 88 |
15.07.2021 | 77 | 13 | 1PM | Ethan Roberts | U/C | Senior | 78 |
16.07.2021 | 131 | 22 | 10AM | Mark Davenport | A | Veteran | 81 |
17.07.2021 | 331 | 56 | 1PM | Mike Cashmore | A | Senior | 81 |
15.07.2021 | 19 | 4 | 10AM | Phil Cooper | C | Senior | 62 |
15.07.2021 | 82 | 14 | 1PM | Steve Williams | AA | Veteran | 79 |
17.07.2021 | 309 | 52 | 1PM | John Carlyle | A | Veteran | 78 |
15.07.2021 | 71 | 12 | 1PM | Louise Smith | A | Lady | 79 |
16.07.2021 | 146 | 25 | 10AM | Neil Hastilow | B | Senior | 72 |
15.07.2021 | 41 | 7 | 10AM | ||||
15.07.2021 | 42 | 7 | 10AM | ||||
15.07.2021 | 14 | 3 | 10AM | Guy Robinson | A | Senior | 80 |
15.07.2021 | 43 | 8 | 10AM | ||||
15.07.2021 | 44 | 8 | 10AM | ||||
15.07.2021 | 45 | 8 | 10AM | ||||
15.07.2021 | 46 | 8 | 10AM | ||||
15.07.2021 | 47 | 8 | 10AM | ||||
15.07.2021 | 48 | 8 | 10AM | ||||
15.07.2021 | 49 | 9 | 10AM | ||||
15.07.2021 | 50 | 9 | 10AM | ||||
15.07.2021 | 51 | 9 | 10AM | ||||
15.07.2021 | 52 | 9 | 10AM | ||||
15.07.2021 | 53 | 9 | 10AM | ||||
15.07.2021 | 54 | 9 | 10AM | ||||
15.07.2021 | 55 | 10 | 10AM | ||||
15.07.2021 | 56 | 10 | 10AM | ||||
15.07.2021 | 57 | 10 | 10AM | ||||
15.07.2021 | 58 | 10 | 10AM | ||||
15.07.2021 | 59 | 10 | 10AM | ||||
15.07.2021 | 60 | 10 | 10AM | ||||
16.07.2021 | 121 | 21 | 10AM | Steve Randles | AA | Senior | 84 |
17.07.2021 | 271 | 46 | 10AM | Lucy Earl | C | Lady/Junior | 72 |
17.07.2021 | 319 | 54 | 1PM | Richard Knight | U/C | Senior | 70 |
16.07.2021 | 137 | 23 | 10AM | Julian Brockley | A | Senior | 80 |
16.07.2021 | 193 | 33 | 1PM | Albert Moss | A | Senior | 80 |
17.07.2021 | 317 | 53 | 1PM | Billy Baughan | AAA | Senior | 94 |
17.07.2021 | 283 | 48 | 10AM | Vicky Gallimore | U/C | Lady | 64 |
16.07.2021 | 142 | 24 | 10AM | Tim Howell Jnr | A | Senior | 79 |
17.07.2021 | 328 | 55 | 1PM | Max Small | A | Senior | 79 |
17.07.2021 | 344 | 58 | 1PM | Ross Holmes | A | Senior | 79 |
16.07.2021 | 223 | 38 | 1PM | Kieran Armstrong | B | Senior | 70 |
15.07.2021 | 9 | 2 | 10AM | Edward Harrison | A | Senior | 78 |
16.07.2021 | 141 | 24 | 10AM | Tim Howell | AA | Veteran | 78 |
17.07.2021 | 272 | 46 | 10AM | Andrew Earl | C | Senior | 62 |
15.07.2021 | 8 | 2 | 10AM | Tony Thompson | A | S. Veteran | 85 |
15.07.2021 | 78 | 13 | 1PM | ||||
17.07.2021 | 334 | 56 | 1PM | Martin Myers | AAA | Senior | 90 |
15.07.2021 | 91 | 16 | 1PM | Neil Powell | A | Senior | 78 |
17.07.2021 | 322 | 54 | 1PM | David Heath | A | Veteran | 77 |
16.07.2021 | 124 | 21 | 10AM | Chris Tickle | C | Senior | 60 |
15.07.2021 | 84 | 14 | 1PM | ||||
17.07.2021 | 248 | 42 | 10AM | Steve Ward | AA | Senior | 84 |
17.07.2021 | 339 | 57 | 1PM | Andrew Burton | AA | Senior | 84 |
16.07.2021 | 182 | 31 | 1PM | Martin Lloyd | C | Senior | 60 |
17.07.2021 | 313 | 53 | 1PM | Miles Machin | AA | Veteran | 75 |
17.07.2021 | 249 | 42 | 10AM | John Dale | U/C | Senior | 67 |
17.07.2021 | 278 | 47 | 10AM | Dave Trow | U/C | Senior | 64 |
15.07.2021 | 36 | 6 | 10AM | Becky King | C | Lady | 62 |
15.07.2021 | 61 | 11 | 1PM | Joanne Atherton | C | Lady | 62 |
15.07.2021 | 90 | 15 | 1PM | ||||
16.07.2021 | 218 | 37 | 1PM | Rob Harrison | A | Senior | 78 |
17.07.2021 | 288 | 48 | 10AM | Matthew Latham | B | Senior | 69 |
15.07.2021 | 95 | 16 | 1PM | ||||
15.07.2021 | 96 | 16 | 1PM | ||||
17.07.2021 | 273 | 46 | 10AM | Graham Stirzaker | AAA | S. Veteran | 79 |
17.07.2021 | 305 | 51 | 1PM | Dave Pope | B | Senior | 69 |
15.07.2021 | 97 | 17 | 1PM | ||||
15.07.2021 | 98 | 17 | 1PM | ||||
15.07.2021 | 99 | 17 | 1PM | ||||
15.07.2021 | 100 | 17 | 1PM | ||||
15.07.2021 | 101 | 17 | 1PM | ||||
15.07.2021 | 102 | 17 | 1PM | ||||
15.07.2021 | 103 | 18 | 1PM | ||||
15.07.2021 | 104 | 18 | 1PM | ||||
15.07.2021 | 105 | 18 | 1PM | ||||
15.07.2021 | 106 | 18 | 1PM | ||||
15.07.2021 | 107 | 18 | 1PM | ||||
15.07.2021 | 108 | 18 | 1PM | ||||
15.07.2021 | 109 | 19 | 1PM | ||||
15.07.2021 | 110 | 19 | 1PM | ||||
15.07.2021 | 111 | 19 | 1PM | ||||
15.07.2021 | 112 | 19 | 1PM | ||||
15.07.2021 | 113 | 19 | 1PM | ||||
15.07.2021 | 114 | 19 | 1PM | ||||
15.07.2021 | 115 | 20 | 1PM | ||||
15.07.2021 | 116 | 20 | 1PM | ||||
15.07.2021 | 117 | 20 | 1PM | ||||
15.07.2021 | 118 | 20 | 1PM | ||||
15.07.2021 | 119 | 20 | 1PM | ||||
15.07.2021 | 120 | 20 | 1PM | ||||
17.07.2021 | 296 | 50 | 10AM | Gary Davies | AA | Senior | 83 |
15.07.2021 | 16 | 3 | 10AM | Richard Pennington | B | Senior | 68 |
17.07.2021 | 275 | 46 | 10AM | Michael Rogers | C | Senior | 59 |
15.07.2021 | 15 | 3 | 10AM | Bill Pennington | A | S. Veteran | 77 |
17.07.2021 | 281 | 47 | 10AM | Peter Critchley | A | Senior | 78 |
16.07.2021 | 184 | 31 | 1PM | Paul Hutchinson | AA | Senior | 82 |
17.07.2021 | 255 | 43 | 10AM | Peter Cantrill | B | Veteran | 73 |
15.07.2021 | 67 | 12 | 1PM | Andy Jones | A | S. Veteran | 76 |
16.07.2021 | 204 | 34 | 1PM | Carl Bloxham | AAA | S. Veteran | 75 |
17.07.2021 | 350 | 59 | 1PM | Mike McKendry | U/C | Senior | 63 |
16.07.2021 | 224 | 38 | 1PM | Peter Nolan | B | Senior | 68 |
16.07.2021 | 132 | 22 | 10AM | ||||
17.07.2021 | 336 | 56 | 1PM | Dan Whittall | A | Senior | 78 |
16.07.2021 | 150 | 25 | 10AM | Steve Dudley | B | Senior | 67 |
16.07.2021 | 125 | 21 | 10AM | Glyn Farmer | B | Senior | 66 |
15.07.2021 | 62 | 11 | 1PM | Nicholas Williamson | A | S. Veteran | 74 |
16.07.2021 | 138 | 23 | 10AM | ||||
15.07.2021 | 69 | 12 | 1PM | Ian Stubbs | A | S. Veteran | 74 |
15.07.2021 | 17 | 3 | 10AM | Eddie Wilkinson | A | Senior | 77 |
16.07.2021 | 133 | 23 | 10AM | Mark Dale | B | Senior | 65 |
17.07.2021 | 245 | 41 | 10AM | Stuart Mitchell | U/C | Senior | 62 |
15.07.2021 | 89 | 15 | 1PM | Mark Dawson | U/C | Junior | 68 |
17.07.2021 | 257 | 43 | 10AM | Carl Vickers | AA | Senior | 81 |
16.07.2021 | 219 | 37 | 1PM | Josh Keeble | AAA | Senior | 87 |
17.07.2021 | 277 | 47 | 10AM | Peter Brockley | A | Senior | 77 |
16.07.2021 | 143 | 24 | 10AM | Keith Hodgkinson | A | S. Veteran | 74 |
17.07.2021 | 253 | 43 | 10AM | Mick Buckless | C | Senior | 58 |
17.07.2021 | 315 | 53 | 1PM | Hazey Denney | C | Lady | 60 |
17.07.2021 | 293 | 49 | 10AM | Matt Edwards | C | Senior | 56 |
16.07.2021 | 203 | 34 | 1PM | Tom Lowe | B | Senior | 64 |
16.07.2021 | 226 | 38 | 1PM | Tim Simmons | AAA | Senior | 87 |
16.07.2021 | 134 | 23 | 10AM | Stephen Dale | B | Veteran | 72 |
17.07.2021 | 246 | 41 | 10AM | Howard Gorner | U/C | Senior | 62 |
17.07.2021 | 285 | 48 | 10AM | Steve Gallimore | U/C | Senior | 61 |
17.07.2021 | 308 | 52 | 1PM | John Watson | C | Senior | 56 |
15.07.2021 | 83 | 14 | 1PM | Phil Harper | C | Senior | 55 |
17.07.2021 | 346 | 58 | 1PM | Gavin Collinson | A | Senior | 77 |
16.07.2021 | 128 | 22 | 10AM | Richard Toth | C | Senior | 55 |
16.07.2021 | 126 | 21 | 10AM | Mike Holland | AA | S. Veteran | 72 |
16.07.2021 | 161 | 27 | 10AM | ||||
16.07.2021 | 162 | 27 | 10AM | ||||
17.07.2021 | 349 | 59 | 1PM | Richard Ramwell | A | Senior | 77 |
16.07.2021 | 163 | 28 | 10AM | ||||
16.07.2021 | 164 | 28 | 10AM | ||||
16.07.2021 | 165 | 28 | 10AM | ||||
16.07.2021 | 166 | 28 | 10AM | ||||
16.07.2021 | 167 | 28 | 10AM | ||||
16.07.2021 | 168 | 28 | 10AM | ||||
16.07.2021 | 169 | 29 | 10AM | ||||
16.07.2021 | 170 | 29 | 10AM | ||||
16.07.2021 | 171 | 29 | 10AM | ||||
16.07.2021 | 172 | 29 | 10AM | ||||
16.07.2021 | 173 | 29 | 10AM | ||||
16.07.2021 | 174 | 29 | 10AM | ||||
16.07.2021 | 175 | 30 | 10AM | ||||
16.07.2021 | 176 | 30 | 10AM | ||||
16.07.2021 | 177 | 30 | 10AM | ||||
16.07.2021 | 178 | 30 | 10AM | ||||
16.07.2021 | 179 | 30 | 10AM | ||||
16.07.2021 | 180 | 30 | 10AM | ||||
17.07.2021 | 345 | 58 | 1PM | Jake Bowling | AA | Senior | 81 |
16.07.2021 | 191 | 32 | 1PM | Shelley Fryer | B | Lady | 55 |
16.07.2021 | 207 | 35 | 1PM | Keith Roe | AA | S. Veteran | 71 |
16.07.2021 | 157 | 27 | 10AM | Robert Bruce | A | S. Veteran | 69 |
15.07.2021 | 33 | 6 | 10AM | Joe Berman | U/C | S. Veteran | 68 |
16.07.2021 | 211 | 36 | 1PM | Barry Peacock | C | Senior | 53 |
15.07.2021 | 6 | 1 | 10AM | Josh Mann | A | Senior | 76 |
15.07.2021 | 79 | 14 | 1PM | Mark Fisher | AA | Senior | 79 |
16.07.2021 | 205 | 35 | 1PM | Peter Fitkin | B | S. Veteran | 68 |
16.07.2021 | 206 | 35 | 1PM | Vince Shaw | B | S. Veteran | 68 |
15.07.2021 | 5 | 1 | 10AM | Jamie Robins | B | Senior | 63 |
17.07.2021 | 265 | 45 | 10AM | Laurie Cookson | A | S. Veteran | 68 |
17.07.2021 | 318 | 53 | 1PM | Peter Hindley | A | S. Veteran | 67 |
16.07.2021 | 200 | 34 | 1PM | Iwan Evans | A | Senior | 76 |
15.07.2021 | 22 | 4 | 10AM | Geoff Hand | AAA | S. Veteran | 67 |
15.07.2021 | 23 | 4 | 10AM | Pete Brown | B | S. Veteran | 65 |
17.07.2021 | 262 | 44 | 10AM | Isaac Burns | U/C | Senior | 55 |
17.07.2021 | 241 | 41 | 10AM | James Gott | A | Senior | 76 |
17.07.2021 | 325 | 55 | 1PM | Jason Allaway | AAA | Senior | 87 |
15.07.2021 | 74 | 13 | 1PM | Joe De Mulder | A | Senior | 75 |
16.07.2021 | 147 | 25 | 10AM | Andrew Scott | C | Senior | 51 |
15.07.2021 | 21 | 4 | 10AM | Grant Molyneux | C | Senior | 50 |
16.07.2021 | 202 | 34 | 1PM | Dan Rees | B | Senior | 62 |
16.07.2021 | 140 | 24 | 10AM | Phil Heath | B | S. Veteran | 65 |
17.07.2021 | 304 | 51 | 1PM | Nigel Lane | A | Veteran | 72 |
17.07.2021 | 256 | 43 | 10AM | Dougie Roberts | B | Veteran | 70 |
17.07.2021 | 301 | 51 | 1PM | Andy Gate | B | Senior | 62 |
17.07.2021 | 264 | 44 | 10AM | Dave Sykes | A | S. Veteran | 65 |
15.07.2021 | 86 | 15 | 1PM | Steve Harrison | U/C | Senior | 53 |
15.07.2021 | 76 | 13 | 1PM | Emma Cork | C | Lady | 53 |
16.07.2021 | 197 | 33 | 1PM | Harvey Blake | U/C | Colt | 50 |
16.07.2021 | 145 | 25 | 10AM | Mark Dudley | A | Senior | 75 |
17.07.2021 | 244 | 41 | 10AM | Steve Lil | U/C | Senior | 52 |
17.07.2021 | 287 | 48 | 10AM | Pete Owen | U/C | Senior | 52 |
17.07.2021 | 303 | 51 | 1PM | Eddie Morris | A | Junior | 64 |
16.07.2021 | 186 | 31 | 1PM | Bradley Martindale | C | Colt | 49 |
17.07.2021 | 330 | 55 | 1PM | David Gooding | AAA | Senior | 86 |
17.07.2021 | 291 | 49 | 10AM | Justin Clayton | A | Senior | 75 |
15.07.2021 | 73 | 13 | 1PM | Adam Cork | AAA | Senior | 85 |
15.07.2021 | 72 | 12 | 1PM | Keith Smith | A | Veteran | 70 |
16.07.2021 | 222 | 37 | 1PM | ||||
17.07.2021 | 298 | 50 | 10AM | Lindsay Gordon | A | Senior | 75 |
15.07.2021 | 93 | 16 | 1PM | Jonty Wightman | AAA | Senior | 85 |
17.07.2021 | 316 | 53 | 1PM | Ben Rimmer | B | Junior | 61 |
17.07.2021 | 292 | 49 | 10AM | Joe Blackshaw | B | Senior | 61 |
17.07.2021 | 280 | 47 | 10AM | Jordan Moran | U/C | Senior | 49 |
15.07.2021 | 40 | 7 | 10AM | Richard Worthington | B | Senior | 60 |
16.07.2021 | 228 | 38 | 1PM | ||||
16.07.2021 | 217 | 37 | 1PM | Mike Jones | AAA | Senior | 85 |
17.07.2021 | 324 | 54 | 1PM | Michael Snape | A | Veteran | 68 |
16.07.2021 | 231 | 39 | 1PM | ||||
16.07.2021 | 232 | 39 | 1PM | ||||
16.07.2021 | 233 | 39 | 1PM | ||||
16.07.2021 | 234 | 39 | 1PM | ||||
16.07.2021 | 235 | 40 | 1PM | ||||
16.07.2021 | 236 | 40 | 1PM | ||||
16.07.2021 | 237 | 40 | 1PM | ||||
16.07.2021 | 238 | 40 | 1PM | ||||
16.07.2021 | 239 | 40 | 1PM | ||||
16.07.2021 | 240 | 40 | 1PM | ||||
15.07.2021 | 24 | 4 | 10AM | Brian Carson | A | S. Veteran | 64 |
15.07.2021 | 2 | 1 | 10AM | Dave Hulme | B | S. Veteran | 63 |
15.07.2021 | 70 | 12 | 1PM | Roy Birchall | B | S. Veteran | 63 |
17.07.2021 | 351 | 59 | 1PM | Alan Bateman | U/C | Senior | 48 |
17.07.2021 | 252 | 42 | 10AM | Duncan Keeling | U/C | Senior | 47 |
16.07.2021 | 198 | 33 | 1PM | Jack Pickering | U/C | Junior | 51 |
16.07.2021 | 220 | 37 | 1PM | Wayne Hughes | AA | Senior | 78 |
15.07.2021 | 20 | 4 | 10AM | Phil Twist | AA | Senior | 77 |
17.07.2021 | 263 | 44 | 10AM | Phil James | B | S. Veteran | 62 |
17.07.2021 | 290 | 49 | 10AM | Roy Clayton | C | Veteran | 66 |
15.07.2021 | 75 | 13 | 1PM | Ruth De Mulder | B | Lady/Vet | 64 |
17.07.2021 | 310 | 52 | 1PM | Jenson Kingsland | U/C | Colt | 43 |
17.07.2021 | 284 | 48 | 10AM | Ben Harvey | AA | Senior | 77 |
17.07.2021 | 323 | 54 | 1PM | Colin Butterworth | C | Senior | 48 |
16.07.2021 | 135 | 23 | 10AM | Lee Williams | B | Senior | 60 |
17.07.2021 | 307 | 52 | 1PM | John Hannah | B | Senior | 60 |
15.07.2021 | 11 | 2 | 10AM | Roy Jones | B | S. Veteran | 61 |
16.07.2021 | 149 | 25 | 10AM | Chris Cox | C | Senior | 47 |
15.07.2021 | 92 | 16 | 1PM | Lee Campbell | B | Senior | 59 |
15.07.2021 | 3 | 1 | 10AM | Roger Ferguson | B | S. Veteran | 59 |
16.07.2021 | 185 | 31 | 1PM | Graham Roberts | C | Senior | 45 |
16.07.2021 | 216 | 36 | 1PM | Rachel Holt | U/C | Lady | 46 |
16.07.2021 | 188 | 32 | 1PM | Andy White | B | Senior | 59 |
17.07.2021 | 314 | 53 | 1PM | Ian Cunliffe | A | Senior | 74 |
15.07.2021 | 12 | 2 | 10AM | Richard Thompon | AAA | Senior | 83 |
17.07.2021 | 243 | 41 | 10AM | Michael Smith | A | Senior | 73 |
17.07.2021 | 321 | 54 | 1PM | Bruce Allman | A | Senior | 73 |
16.07.2021 | 194 | 33 | 1PM | Amy Bratt | C | Lady | 44 |
15.07.2021 | 94 | 16 | 1PM | Bill Braithwaite | B | S. Veteran | 59 |
17.07.2021 | 337 | 57 | 1PM | Craig Boddice | A | Senior | 73 |
17.07.2021 | 341 | 57 | 1PM | Sam Upton | AAA | Senior | 83 |
17.07.2021 | 352 | 59 | 1PM | James Bateman | U/C | Junior | 47 |
15.07.2021 | 87 | 15 | 1PM | Mandy Berrisford | U/C | Lady | 42 |
15.07.2021 | 34 | 6 | 10AM | Steve Kilner | B | Senior | 56 |
16.07.2021 | 199 | 34 | 1PM | William Evans | C | Senior | 44 |
17.07.2021 | 276 | 46 | 10AM | ||||
15.07.2021 | 37 | 7 | 10AM | John Bosworth | A | Senior | 72 |
16.07.2021 | 136 | 23 | 10AM | Simon Scott | A | Senior | 72 |
17.07.2021 | 250 | 42 | 10AM | Rob Hollingworth | U/C | Senior | 39 |
15.07.2021 | 27 | 5 | 10AM | Rob Crank | U/C | Senior | 38 |
17.07.2021 | 282 | 47 | 10AM | ||||
17.07.2021 | 247 | 42 | 10AM | James Ward | AA | Senior | 75 |
17.07.2021 | 270 | 45 | 10AM | Pete Norton | B | Veteran | 62 |
16.07.2021 | 144 | 24 | 10AM | Terry Langford | U/C | Senior | 36 |
16.07.2021 | 127 | 22 | 10AM | Dave Ward | B | Veteran | 60 |
17.07.2021 | 266 | 45 | 10AM | Henry Collins | AAA | Senior | 82 |
15.07.2021 | 88 | 15 | 1PM | Joe Davies | U/C | Senior | 35 |
16.07.2021 | 159 | 27 | 10AM | Douglas Hendry | C | S. Veteran | 58 |
17.07.2021 | 251 | 42 | 10AM | Karen Hall | C | Lady/Vet | 50 |
17.07.2021 | 289 | 49 | 10AM | ||||
16.07.2021 | 208 | 35 | 1PM | Ian Cliffe | B | S. Veteran | 58 |
16.07.2021 | 152 | 26 | 10AM | David Brown | U/C | S. Veteran | 57 |
15.07.2021 | 68 | 12 | 1PM | Colin Foden | A | S. Veteran | 57 |
17.07.2021 | 294 | 49 | 10AM | ||||
16.07.2021 | 209 | 35 | 1PM | Philip Smith | U/C | S. Veteran | 56 |
15.07.2021 | 1 | 1 | 10AM | Mike Pattison | C | S. Veteran | 54 |
15.07.2021 | 39 | 7 | 10AM | Ian Hepworth | C | Veteran | 48 |
15.07.2021 | 63 | 11 | 1PM | Daniel Hampson | AAA | Senior | 81 |
17.07.2021 | 299 | 50 | 10AM | ||||
17.07.2021 | 300 | 50 | 10AM | ||||
16.07.2021 | 192 | 32 | 1PM | Paul Molyneux | B | Senior | 54 |
15.07.2021 | 38 | 7 | 10AM | Steve Brookes | B | Senior | 52 |
16.07.2021 | 183 | 31 | 1PM | Gino Farruggio | U/C | Senior | 35 |
16.07.2021 | 195 | 33 | 1PM | Neil Waterman | A | Senior | 70 |
17.07.2021 | 274 | 46 | 10AM | Colin Rogers | B | Veteran | 48 |
16.07.2021 | 201 | 34 | 1PM | Henry Bulman | C | Veteran | 41 |
17.07.2021 | 259 | 44 | 10AM | Jim Leese | B | Senior | 44 |
17.07.2021 | 311 | 52 | 1PM | Fern Lancaster | C | Lady/Colt | 41 |
17.07.2021 | 347 | 58 | 1PM | Daniel Porter | A | Senior | 70 |
16.07.2021 | 212 | 36 | 1PM | Abbey Peacock | C | Lady/Junior | 37 |
16.07.2021 | 156 | 26 | 10AM | Stan Metcalf | C | Veteran | 40 |
16.07.2021 | 122 | 21 | 10AM | Steve Trow | B | S. Veteran | 54 |
15.07.2021 | 7 | 2 | 10AM | Mark Colclough | AA | Senior | 70 |
16.07.2021 | 123 | 21 | 10AM | Dave Sutton | A | Senior | 68 |
15.07.2021 | 66 | 11 | 1PM | James House | U/C | Junior | 41 |
15.07.2021 | 65 | 11 | 1PM | Chris House | U/C | Lady | 31 |
16.07.2021 | 139 | 24 | 10AM | Gavin Heath | AAA | Senior | 80 |
16.07.2021 | 221 | 37 | 1PM | John Beech | A | Senior | 68 |
15.07.2021 | 85 | 15 | 1PM | Adam Barlow | U/C | Senior | 27 |
15.07.2021 | 25 | 5 | 10AM | Rob Perry | C | Senior | 33 |
17.07.2021 | 242 | 41 | 10AM | James Robinson | A | Senior | 68 |
15.07.2021 | 80 | 14 | 1PM | Keith Wood | C | S. Veteran | 53 |
16.07.2021 | 215 | 36 | 1PM | Becky Wilkinson | U/C | Lady | 31 |
17.07.2021 | 267 | 45 | 10AM | John Humphreys | A | Senior | 68 |
16.07.2021 | 210 | 35 | 1PM | Joe Hill | C | S. Veteran | 53 |
15.07.2021 | 26 | 5 | 10AM | Richard Windsor | U/C | Veteran | 35 |
15.07.2021 | 18 | 3 | 10AM | James Savage | A | Senior | 67 |
15.07.2021 | 28 | 5 | 10AM | Dave Walker | A | Senior | 67 |
17.07.2021 | 320 | 54 | 1PM | Richard Moore | C | S. Veteran | 53 |
17.07.2021 | 295 | 50 | 10AM | Jon Jones | AAA | Senior | 77 |
17.07.2021 | 306 | 51 | 1PM | Martin Beer | C | S. Veteran | 52 |
15.07.2021 | 30 | 5 | 10AM | Terry Clarkson | U/C | S. Veteran | 46 |
16.07.2021 | 155 | 26 | 10AM | Juliet Metcalf | C | Lady/Vet | 30 |
16.07.2021 | 181 | 31 | 1PM | Nigel Houlston | C | S. Veteran | 42 |
17.07.2021 | 348 | 58 | 1PM | Jim FInnie | A | Senior | 67 |
17.07.2021 | 258 | 43 | 10AM | Dave Vickers | C | S. Veteran | 42 |
16.07.2021 | 214 | 36 | 1PM | Barbara Eckersley | U/C | Lady/S. Vet | 41 |
17.07.2021 | 286 | 48 | 10AM | Gary Armitt | AAA | Senior | 74 |
15.07.2021 | 31 | 6 | 10AM | Mark Nicholson | AA | Senior | 70 |
17.07.2021 | 261 | 44 | 10AM | Dave Bootes | C | Senior | 29 |
17.07.2021 | 343 | 58 | 1PM | Lewis Greenhowe | AAA | Senior | 70 |
17.07.2021 | 342 | 57 | 1PM | ||||
16.07.2021 | 130 | 22 | 10AM | Phil Knight | B | S. Veteran | 41 |
15.07.2021 | 35 | 6 | 10AM | Lottie Nicholson | U/C | Lady/Junior | 25 |
17.07.2021 | 279 | 47 | 10AM | Tristan Yeomans | AA | Senior | 70 |
17.07.2021 | 268 | 45 | 10AM | Ian Humphreys | A | Senior | 58 |
17.07.2021 | 312 | 52 | 1PM | Jim Lancaster | A | Senior | 58 |
17.07.2021 | 260 | 44 | 10AM | Alan Williams | B | S. Veteran | 38 |
15.07.2021 | 29 | 5 | 10AM | Stephen Lawrenson | A | Senior | 56 |
16.07.2021 | 129 | 22 | 10AM | Paul Speight | U/C | Senior | 27 |
17.07.2021 | 329 | 55 | 1PM | Natasha Vadasz | B | Lady | 0 |
17.07.2021 | 269 | 45 | 10AM | Henry Trevelyan | U/C | Colt | 0 |
17.07.2021 | 353 | 59 | 1PM | ||||
17.07.2021 | 354 | 59 | 1PM | ||||
17.07.2021 | 355 | 60 | 1PM | ||||
17.07.2021 | 356 | 60 | 1PM | ||||
17.07.2021 | 357 | 60 | 1PM | ||||
17.07.2021 | 358 | 60 | 1PM | ||||
17.07.2021 | 359 | 60 | 1PM | ||||
17.07.2021 | 360 | 60 | 1PM | ||||
To book onto the Eley Grand Prix please call us on 0800 772 0058 or send us an email with all your requirements.