Summer Series Shoot 19
High Gun
Name | Score |
---|---|
Sam Ward | 48 |
Phil Twist | 48 |
Alex Wilkinson | 48 |
AAA Class
Name | Score |
---|---|
Sam Ward | 48 |
Phil Twist | 48 |
Miles Machin | 47 |
James Ward | 47 |
Steve Ward | 42 |
AA Class
Name | Score |
---|---|
Alex Wilkinson | 48 |
John Dale | 47 |
Eddie Wilkinson | 44 |
A Class
Name | Score |
---|---|
Henry Trevleyan | 45 |
Paul Russell | 43 |
Ryan Matthais | 41 |
Jake Williamson | 38 |
B Class
Name | Score |
---|---|
Fern Lancaster | 45 |
Matthew Elms | 43 |
Marie Meadows | 39 |
Matt Vyse | 38 |
Adam Thwaites | 37 |
C Class
Name | Score |
---|---|
Harvey Blake | 43 |
Graham Carter | 39 |
Martin Beer | 35 |
Paul Davies | 30 |
D Class
Name | Score |
---|---|
Vincent Hardstaff | 40 |
Michal Gruszkiewicz | 40 |
Alex Ellis | 38 |
Ben Glover | 35 |
Darren Minshall | 35 |
Ros Ellis | 34 |
Terry Gerrard | 32 |
Damien King | 32 |
E Class
Name | Score |
---|---|
Phil L Baddeley | 36 |
Steve Millington | 26 |
U/C Class
Name | Score |
---|---|
Paul Carson | 37 |
Jamie Short | 32 |
Ladies
Name | Score |
---|---|
Fern Lancaster | 45 |
Marie Meadows | 43 |
Ros Ellis | 34 |
Juniors
Name | Score |
---|---|
Henry Trevelyan | 45 |
Fern Lancaster | 45 |
Harvey Blake | 43 |