Summer Series Shoot 5
High Gun
Name | Score |
---|---|
Henry Trevelyan | 48 |
AAA Class
Name | Score |
AA Class
Name | Score |
---|---|
Terry Clarkson | 47 |
A Class
Name | Score |
---|---|
Henry Trevelyan | 48 |
Jim Lancaster | 44 |
Paul Russell | 43 |
Phil Cooper | 42 |
B Class
Name | Score |
---|---|
Fern Lancaster | 41 |
Rob Snape | 36 |
Gordon Snape | 20 |
C Class
Name | Score |
---|---|
Alan Stevenson | 41 |
James House | 40 |
Martin Beer | 35 |
D Class
Name | Score |
---|---|
Brian Wragg | 40 |
Terry Gerrard | 36 |
Chris House | 29 |
E Class
Name | Score |
---|---|
Steve Millington | 34 |
Sue Wragg | 25 |
U/C Class
Name | Score |
---|---|
Graham Carter | 38 |
John Newall | 37 |
Ros Ellis | 33 |
Paul Blanchard | 32 |
Alex Ellis | 24 |
Ladies
Name | Score |
---|---|
Fern Lancaster | 41 |
Ros Ellis | 33 |
Sue Wragg | 25 |
Juniors
Name | Score |
---|---|
Henry Trevelyan | 48 |
Fern Lancaster | 41 |